学費貸付返済例(大阪事務局)

1年目

貸付金 返済金(奨学金) 返済金(特別奨学金) 残額
4月 850,000円 70,000円 0円 780,000円
5月 0円 70,000円 0円 710,000円
6月 0円 70,000円 0円 640,000円
7月 0円 70,000円 0円 570,000円
8月 0円 70,000円 0円 500,000円
9月 0円 70,000円 96,500円 333,500円
10月 450,000円 70,000円 0円 713,500円
11月 0円 70,000円 0円 643,500円
12月 0円 70,000円 0円 573,500円
1月 0円 70,000円 0円 503,500円
2月 0円 70,000円 0円 433,500円
3月 0円 70,000円 96,500円 267,000円

2年目

貸付金 返済金(奨学金) 返済金(特別奨学金) 残額
4月 450,000円 70,000円 0円 647,000円
5月 0円 70,000円 0円 577,000円
6月 0円 70,000円 0円 507,000円
7月 0円 70,000円 0円 437,000円
8月 0円 70,000円 0円 367,000円
9月 0円 70,000円 97,500円 199,500円
10月 450,000円 70,000円 0円 579,500円
11月 0円 70,000円 0円 509,500円
12月 0円 70,000円 0円 439,500円
1月 0円 70,000円 0円 369,500円
2月 0円 70,000円 0円 299,500円
3月 0円 70,000円 97,500円 132,000円

3年目

貸付金 返済金(奨学金) 返済金(特別奨学金) 残額
4月 450,000円 70,000円 0円 512,000円
5月 0円 70,000円 0円 442,000円
6月 0円 70,000円 0円 372,000円
7月 0円 70,000円 0円 302,000円
8月 0円 70,000円 0円 232,000円
9月 0円 70,000円 98,500円 63,500円
10月 450,000円 70,000円 0円 443,500円
11月 0円 70,000円 0円 373,500円
12月 0円 70,000円 0円 303,500円
1月 0円 70,000円 0円 233,500円
2月 0円 70,000円 0円 163,500円
3月 0円 70,000円 98,500円 ▲5,000円

4年目

貸付金 返済金(奨学金) 返済金(特別奨学金) 残額
4月 450,000円 70,000円 0円 375,000円
5月 0円 70,000円 0円 305,000円
6月 0円 70,000円 0円 235,000円
7月 0円 70,000円 0円 165,000円
8月 0円 70,000円 0円 95,000円
9月 0円 70,000円 99,500円 ▲74,500円
10月 450,000円 70,000円 0円 305,500円
11月 0円 70,000円 0円 235,500円
12月 0円 70,000円 0円 165,500円
1月 0円 70,000円 0円 95,500円
2月 0円 70,000円 0円 25,500円
3月 0円 70,000円 99,500円 ▲144,000円

大阪事務局連絡先

〒530-8251大阪市北区梅田3-4-5
0120-211-203
月~金曜日10:00~18:00(祝日を除く)

毎日育英会について
奨学金について
1日の流れ
適用校一覧(東京)
Q&A
お申し込みから入会までの流れ
主な就職先一覧
お問い合わせ
アクセスマップ